Эталон - российская компания в сфере
Опубликовано: 2025-02-06 21:31:23
компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости среднего и бизнес классов.
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2018 – 72₽ млрд (+2% г/г)
2019 – 84₽ млрд (+17% г/г)
2020 – 78₽ млрд (-7% г/г)
2021 – 87₽ млрд (+11% г/г)
2022 – 80,6₽ млрд (-8% г/г)
2023 – 88,8₽ млрд (+10% г/г)
Среднегодовой рост≈4,2%
Чистая прибыль:
2018 – 0,03₽ млрд (-99% г/г)
2019 – 0,1₽ млрд (+431% г/г)
2020 – 2₽ млрд (+995% г/г)
2021 – 3₽ млрд (+49% г/г)
2022 – 13₽ млрд (+320% г/г)
2023 – -3,37₽ млрд (-126% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
P/E – -9,31, среднее – 9,9
P/S – 0,23, среднее – 0,39
ROE – -4,8%, среднее – 9,1%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
Набираем 151👍 и выходит разбор дивидендов Эталона
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2018 – 72₽ млрд (+2% г/г)
2019 – 84₽ млрд (+17% г/г)
2020 – 78₽ млрд (-7% г/г)
2021 – 87₽ млрд (+11% г/г)
2022 – 80,6₽ млрд (-8% г/г)
2023 – 88,8₽ млрд (+10% г/г)
Среднегодовой рост≈4,2%
Чистая прибыль:
2018 – 0,03₽ млрд (-99% г/г)
2019 – 0,1₽ млрд (+431% г/г)
2020 – 2₽ млрд (+995% г/г)
2021 – 3₽ млрд (+49% г/г)
2022 – 13₽ млрд (+320% г/г)
2023 – -3,37₽ млрд (-126% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
P/E – -9,31, среднее – 9,9
P/S – 0,23, среднее – 0,39
ROE – -4,8%, среднее – 9,1%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
Набираем 151👍 и выходит разбор дивидендов Эталона